![]() |
Déroulement des projets |
| Sujets | Mktg04
Mktg08 Mktg09 |
| Identifiants pour le rendu | Mktg04, Mktg08, Mktg09 |
| Responsable | Philippe Jacob |
| Public concerné | Les étudiants du cours de marketing |
| Projet initié le | 13/12/2005 |
| Nature du rendu | Rapport "Word" de 20 pages avec une introduction, une description du contexte de 5 pages (problème et méthodologie d'enquête et de résolution), résultats et conclusion (10 pages) |
| Date limite de rendu | 04/02/2006 à 12h |
| Date de soutenances | 14/02/2006 |
| Constitution des groupes | A noter que ce projet est l'un des derniers de formation générale et nous vous encourageons donc à travailler avec des étudiants d'autres masters
Veuillez constituer des équipes avec des co-équipiers avec lesquels vous n'avez pas encore travaillé. Si vous avez fait déjà un nombre conséquent de projets qui rendent difficile la constitution de tels groupes, vous serez autorisés à travailler avec des étudiants avec lesquels vous avez travaillé au plus une fois. |
| Taille des groupes | 5 ou 6 |
| Date limite de constitution des groupes | dimanche 18 décembre 2005 |
| présentation orale | 15 min de présentation + 10 min de questions - 5 transparents |
| Planification des soutenances | planification |
| Groupes |
liste des groupes (constitués à la date du 19/12/2005)
Les étudiants n'ayant pas communiqué leur groupe doivent le faire par dépôt sur le serveur (Mktg-groupes) avant le 19/12/2005 minuit. Tout retard après cette date entrainera une pénalité sur la notation finale. liste des groupes (constitués à la date du 20/12/2005) liste des groupes (finalisée à la date du 17/01/2006) |
$Id: soutenances.html,v 1.15 2004/08/26 13:40:38 apache Exp $